105 novih slučajeva zaraze u Brčkom, tri osobe preminule
Danas je u Brčko distriktu registrovano 105 novih slučajeva zaraze virusom korona.
Preminule su tri osobe, jedna osoba muškog pola i dvije osobe ženskog pola.
Na području našeg grada trenutno je registrovano 1.547 aktivnih slučajeva zaraze, dok na rezultate testiranja čeka 196 osoba.
Pogledajte kompletan izvještaj Štaba za zaštitu i spašavanje:
Presjek stanja za 07.04.2021 godine
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
Opis/datum | 03.04.2021 (u 11 sati) | 04.04.2021 (u 11 sati) | 05.04.2021 (u 11 sati) | 06.04.2021 (u 11 sati) | 07.04.2021 (u 11 sati) | |
I | Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 3529 | 3628 | 3609 | 3534 | 3587 |
II | Broj lica koja su izašla iz zdravst. nadzora (istekao nadzorni period) | 37 | 44 | 140 | 129 | 102 |
III | Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 3492 | 3584 | 3469 | 3405 | 3485 |
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||
Opis/datum | 07.04.2021 (u 11 sati) | |
IV | Broj lica od kojih je uzet uzorak-ukupno | 17257 |
V | Broj urađenih analiza u u posljednja 24 sata | 157 |
VI | Dobijeni rezultati testiranja-ukupno ( a od toga) | 17061 |
a) Pozitivni b) Negativni | 5241 11820
| |
VII | Broj pozitivnih od urađenih analiza u posljednja 24 sata | 105 |
VIII | Čeka se na rezultate | 196 |
IX | Broj izliječenih | 3464 |
X | Smrtni ishodi | 230 |
XI | Aktivni slučajevi (VIa-IX-X) | 1547
|
Datum: 07.04. 2021. godine
| ||||
dobna skupina | muško | žensko | preminuli muški | preminuli žensko |
00-04 | ||||
05-09 | ||||
10-14 | 1 | |||
15-19 | 1 | 2 | ||
20-24 | 1 | 1 | ||
25-29 | 1 | 5 | ||
30-39 | 1 | 7 | ||
40-49 | 14 | 12 | ||
50-59 | 7 | 13 | ||
60-64 | 5 | 1 | ||
65-69 | 6 | 8 | ||
70-74 | 6 | 4 | ||
75-79 | 4 | 1 | ||
80+ | 3 | 2 | 2 | |
Ukupno | 45 | 60 | 1 | 2 |
Ukupan broj vakcinisanih zdravstvenih radnika: 314
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju grudno- izolacija za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 25 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 9 | |
Stariji | 16 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 12 | |
Teška klinička slika: | 13 |
INTENZIVNA NJEGA-NEURO COVID
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju neurologija – izolacija za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 11 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 1 | |
Stariji | 10 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 0 | |
Teška klinička slika: | 11 |
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju Pedijatrija/izolacija za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 31 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 4 |
Srednje životne dobi | 14 | |
Stariji | 13 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 6 |
Srednje teška klinička slika: | 15 | |
Teška klinička slika: | 10 |
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju Ginekologija – izolacija za pacijente zaražene virusom SARS CoV 2 smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 43 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 3 |
Srednje životne dobi | 15 | |
Stariji | 25 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 3 |
Srednje teška klinička slika: | 28 | |
Teška klinička slika: | 12 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH
Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta na terenu izdala je i uručila zaključno sa 07. 04. 2021. godine: | |
13 110 | Rješenje o izolaciji i zdravstvenom nadzoru za građane Brčko distrikta BiH |
U skladu s Naredbom Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH inspektori Inspektorata Brčko distrikta BiH obavljaju kontrole provođenja preporučenih mjera za sprečavanje širenja bolesti covid -19 u ugostiteljskim objektima. |
Policija Brčko distrikta BiH
Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH u poslednja 24 časa su sproveli sledeće aktivnosti: | |
Ukupan broj zaprimljenih prijava: | 68 |
Mjere izolacije : | — |
Rad ugostiteljskih objekata: | — |
Zabrana okupljanja: | — |
Zabrana kretanja: | — |
Ostalo: | 68 |
Ukupan brojobilazaka lica kojima su od strane Inspektorata izdata rješenja o izolaciji: | 72 |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi: | 72 |
Od ukupnog broja obilazakabroj lica koja nisu pronađena na adresi: | — |
Ukupan broj uručenihnovih rješenja o izolaciji-
broj slučajeva:
broj lica:
| —
— |
Obilazak objekata – poštovanje radnog vremena i zabrana: | 114 |
Ne pridržavanje mjera: | — |
Identifikovano kršenje radnog vremena i zabrana: | — |
Broj prekršajnih naloga: | — |
Zabrana kretanja: | — |
Broj pratnji: | — |
Broj ispraćenih lica: | — |
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvoza sve informacije u vezi sa korona virusom | 0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiHza sve prijave o nepostupanju građana po naredbama | 122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH
Primjedbe
Objavi komentar