92 nova slučaja zaraze u Brčkom, preminule 2 osobe
Danas je u Brčko distriktu BiH registrovano 92 nova slučaja zaraze virusom korona.
Preminule su dvije osobe, jedna osoba muškog pola i jedna osoba ženskog pola.
Na području našeg grada trenutno je registrovano 1.730 aktivnih slučajeva zaraze, dok na rezultate testiranja čekaju 83 osobe.
Pogledajte kompeltan izvještaj Štaba za zaštitu i spašavanje:
Presjek stanja za 09.04.2021. godine
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge
| Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
| Opis/datum | 05.04.2021 (u 11 sati) | 06.04.2021 (u 11 sati) | 07.04.2021 (u 11 sati) | 08.04.2021 (u 11 sati) | 09.04.2021 (u 11 sati) | |
| I | Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 3609 | 3534 | 3587 | 3849 | 4005 |
| II | Broj lica koja su izašla iz zdravst. nadzora (istekao nadzorni period) | 140 | 129 | 102 | 20 | 52 |
| III | Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 3469 | 3405 | 3485 | 3829 | 3953 |
| Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||
| Opis/datum | 08.04.2021 (u 11 sati) | |
| IV | Broj lica od kojih je uzet uzorak-ukupno | 17487 |
| V | Broj urađenih analiza u u posljednja 24 sata | 155 |
| VI | Dobijeni rezultati testiranja-ukupno ( a od toga) | 17404 |
| a) Pozitivni b) Negativni | 5458 11946
| |
| VII | Broj pozitivnih od urađenih analiza u posljednja 24 sata | 92 |
| VIII | Čeka se na rezultate | 83 |
| IX | Broj izliječenih | 3491 |
| X | Smrtni ishodi | 237 |
| XI | Aktivni slučajevi (VIa-IX-X) | 1730
|
| Datum:09.04.2021. godine
| ||||
| dobna skupina | muško | žensko | preminuli muški | preminuli žensko |
| 00-04 | 1 | |||
| 05-09 | ||||
| 10-14 | 1 | |||
| 15-19 | 2 | |||
| 20-24 | 2 | 2 | ||
| 25-29 | 1 | 1 | ||
| 30-39 | 5 | 9 | ||
| 40-49 | 9 | 12 | ||
| 50-59 | 9 | 9 | ||
| 60-64 | 4 | 3 | ||
| 65-69 | 3 | 6 | ||
| 70-74 | 5 | 3 | ||
| 75-79 | 1 | |||
| 80+ | 4 | 1 | 1 | |
| Ukupno | 45 | 47 | 1 | 1 |
Ukupan broj vakcinisanih zdravstvenih radnika – 377
Ukupan broj vakcinisanih na dan 08.04.2021. – 69
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
| Na Odjeljenju grudno- izolacija za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: | ||
| Ukupno pacijenata: | 30 | |
| Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
| Srednje životne dobi | 11 | |
| Stariji | 19 | |
| Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
| Srednje teška klinička slika: | 15 | |
| Teška klinička slika: | 15 | |
INTENZIVNA NEGA-NEURO COVID
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
| Na Odjeljenju neurologija – izolacija za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: | ||
| Ukupno pacijenata: | 10 | |
| Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 2 |
| Srednje životne dobi | 3 | |
| Stariji | 5 | |
| Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
| Srednje teška klinička slika: | 0 | |
| Teška klinička slika: | 10 | |
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
| Na Odjeljenju Ginekologija – izolacija za pacijente zaražene virusom SARS CoV 2 smješteno je: | ||
| Ukupno pacijenata: | 47 | |
| Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 3 |
| Srednje životne dobi | 17 | |
| Stariji | 27 | |
| Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 3 |
| Srednje teška klinička slika: | 34 | |
| Teška klinička slika: | 10 | |
Pedijatrija/COVID
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
| Na Odjeljenju Pedijatrija/izolacija za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: | ||
| Ukupno pacijenata: | 29 | |
| Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 3 |
| Srednje životne dobi | 14 | |
| Stariji | 12 | |
| Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 5 |
| Srednje teška klinička slika: | 15 | |
| Teška klinička slika: | 9 | |
Inspektorat Brčko distrikta BiH
| Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta na terenu izdala je i uručila zaključno sa 09. 04. 2021. godine: | |
| 13 533 | Rješenje o izolaciji i zdravstvenom nadzoru za građane Brčko distrikta BiH |
| U skladu s Naredbom Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH inspektori Inspektorata Brčko distrikta BiH obavljaju kontrole provođenja preporučenih mjera za sprečavanje širenja bolesti covid -19 u ugostiteljskim objektima. | |
Policija Brčko distrikta BiH
| Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH u poslednja 24 časa su sproveli sledeće aktivnosti: | |
| Ukupan broj zaprimljenih prijava: | 85 |
| Mjere izolacije : | — |
| Rad ugostiteljskih objekata: | — |
| Zabrana okupljanja: | — |
| Zabrana kretanja: | 1 |
| Ostalo: | 84 |
| Ukupan brojobilazaka lica kojima su od strane Inspektorata izdata rješenja o izolaciji: | 146 |
| Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi: | 146 |
| Od ukupnog broja obilazakabroj lica koja nisu pronađena na adresi: | — |
| Ukupan broj uručenihnovih rješenja o izolaciji-
broj slučajeva:
broj lica:
| —
— |
| Obilazak objekata – poštovanje radnog vremena i zabrana: | 134 |
| Ne pridržavanje mjera: | — |
| Identifikovano kršenje radnog vremena i zabrana: | — |
| Broj prekršajnih naloga: | — |
| Zabrana kretanja: | 2 |
| Broj pratnji: | — |
| Broj ispraćenih lica: | — |
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvoza sve informacije u vezi sa korona virusom | 0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiHza sve prijave o nepostupanju građana po naredbama | 122 |
| Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
| Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
| #postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH

Primjedbe
Objavi komentar