Brčko: Šest preminulih i 56 novih slučajeva zaraze virusom korona
Danas je u Brčko distriktu registrovano 56 novih slučajeva zaraze virusom korona.
Preminulo je šest osoba.
Na području našeg grada tako je trenutno registrovano 1.857 aktivnih slučajeva zaraze, dok na rezultate testiranja čekaju 44 osobe.
Pogledajte kompletan izvještaj Štaba za zaštitu i spašavanje:
Presjek stanja za 17.04.2021 godine
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
Opis/datum | 13.04.2021 (u 11 sati) | 14.04.2021 (u 11 sati) | 15.04.2021 (u 11 sati) | 16.04.2021 (u 11 sati) | 17.04.2021 (u 11 sati) | |
I | Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 4006 | 4151 | 4177 | 4239 | 4168 |
II | Broj lica koja su izašla iz zdravst. nadzora (istekao nadzorni period) | 43 | 56 | 42 | 156 | 112 |
III | Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 3963 | 4095 | 4135 | 4083 | 4056 |
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||
Opis/datum | 17.04.2021 (u 11 sati) | |
IV | Broj lica od kojih je uzet uzorak-ukupno | 18214 |
V | Broj urađenih analiza u u posljednja 24 sata | 91
|
VI | Dobijeni rezultati testiranja-ukupno ( a od toga) | 18170 |
a) Pozitivni b) Negativni | 5885 12285
| |
VII | Broj pozitivnih od urađenih analiza u posljednja 24 sata | 56 |
VIII | Čeka se na rezultate | 44 |
IX | Broj izliječenih | 3767 |
X | Smrtni ishodi | 261 |
XI | Aktivni slučajevi (VIa-IX-X) | 1857
|
Datum: 17.04. 2021. godine
| ||||
dobna skupina | muško | žensko | preminuli muški | preminuli žensko |
00-04 | 1 | |||
05-09 | 1 | |||
10-14 | 1 | |||
15-19 | 1 | |||
20-24 | 1 | |||
25-29 | 2 | 1 | ||
30-39 | 1 | 4 | ||
40-49 | 4 | 5 | 1 | |
50-59 | 2 | 2 | 1 | |
60-64 | 2 | 3 | ||
65-69 | 2 | 7 | 1 | |
70-74 | 7 | 3 | 2 | |
75-79 | 3 | 1 | ||
80+ | 2 | 1 | ||
Ukupno | 28 | 28 | 2 | 4 |
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju neurologija – izolacija za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 19 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 2 |
Srednje životne dobi | 10 | |
Stariji | 7 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 5 |
Srednje teška klinička slika: | 11 | |
Teška klinička slika: | 3 |
INTENZIVNA NJEGA-NEURO COVID
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju neurologija – izolacija za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 8 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 1 |
Srednje životne dobi | 4 | |
Stariji | 3 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 0 | |
Teška klinička slika: | 8 |
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju grudno- izolacija za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 24 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 1 |
Srednje životne dobi | 11 | |
Stariji | 12 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 12 | |
Teška klinička slika: | 12 |
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju Pedijatrija/izolacija za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 18 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 8 | |
Stariji | 10 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 7 |
Srednje teška klinička slika: | 8 | |
Teška klinička slika: | 3 |
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvo za sve informacije u vezi sa korona virusom | 0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiH za sve prijave o nepostupanju građana po naredbama | 122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH
Primjedbe
Objavi komentar