Brčko: 18 novih slučajeva zaraze, 2 osobe preminule
Danas je u Brčko distriktu registrovano 18 novih slučajeva zaraze virusom korona.
Preminule su dvije muške osobe.
Na području našeg grada trenutno je registrovano 848 aktivnih slučajeva zaraze virusom korona, a na rezultate testiranja čekaju 34 osobe.
Pogledajte kompletan izvještaj Štaba za zaštitu i spašavanje:
Presjek stanja za 18.05.2021. godine
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge
| Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||||||||||
| Opis/datum | 14.05.2021 (u 11 sati) | 15.05.2021 (u 11 sati) | 16.05.2021 (u 11 sati) | 17.05.2021 (u 11 sati) | 18.05.2021 (u 11 sati) | |||||||||
| I | Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 2718 | 2733 | 2658 | 2601 | 2605 | ||||||||
| II | Broj lica koja su izašla iz zdravst. nadzora (istekao nadzorni period) | 13 | 76 | 59 | 24 | 460 | ||||||||
| III | Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 2705 | 2657 | 2599 | 2577 | 2145 | ||||||||
| Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||||||||||||||
| RB | Opis/datum- 18.05.2021 | |||||||||||||
| I | Broj lica od kojih je uzet uzorak – ukupno | 22667 | ||||||||||||
| II | Broj pozitivnih od urađenih analiza – ukupno | 6561 | ||||||||||||
| III | Broj negativnih od urađenih analiza – ukupno | 16072 | ||||||||||||
| Pozitivni | Pozitivni iz BD | Negativni | Ukupno | |||||||||||
| Broj urađenih analiza uPododjeljenju za javno zdravstvo, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge | 13 | 13 | 47 | 60 | ||||||||||
| Broj urađenih analiza u JZU “Zdravstveni centar Brčko” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Broj urađenih analiza u “Laboratoriji za mikrobiologiju i virusologiju” PAJIĆ MEDICAL Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 4 | 3 | 131 | 135 | ||||||||||
| Broj urađenih analiza u PZU-laboratorija “BIOMEDICA” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||||||||
| IV | Čeka se na rezultate – ukupno | 34 | ||||||||||||
| V | Broj izliječenih | 5395 | ||||||||||||
| VI | Smrtni ishodi | 318 | ||||||||||||
| VII | Aktivni slučajevi | 848 | ||||||||||||
| Datum: 18.05. 2021. godine
| ||||
| dobna skupina | muško | žensko | preminuli muški | preminuli žensko |
| 00-04 | ||||
| 05-09 | ||||
| 10-14 | ||||
| 15-19 | 1 | |||
| 20-24 | ||||
| 25-29 | 1 | |||
| 30-39 | 1 | |||
| 40-49 | 2 | 1 | ||
| 50-59 | 2 | 1 | ||
| 60-64 | 1 | 1 | ||
| 65-69 | 1 | |||
| 70-74 | 2 | 2 | 1 | |
| 75-79 | 1 | 1 | ||
| 80+ | 1 | |||
| Ukupno | 11 | 7 | 2 | 0 |
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
| Na Odjeljenju grudno- izolacija za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 i pacijente suspektne na Covid infekciju smješteno je: | ||
| Ukupno pacijenata: | 14
| |
| Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
| Srednje životne dobi | 5 | |
| Stariji | 9 | |
| Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 2 |
| Srednje teška klinička slika: | 7 | |
| Teška klinička slika: | 5 | |
INTENZIVNA NJEGA-NEURO COVID
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
| Na Odjeljenju neurologija – izolacija za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: | ||
| Ukupno pacijenata: | 9 | |
| Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
| Srednje životne dobi | 0 | |
| Stariji | 9 | |
| Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
| Srednje teška klinička slika: | 0 | |
| Teška klinička slika: | 9 | |
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
| Na Odjeljenju Ginekologija – izolacija za pacijente zaražene virusom SARS CoV 2 smješteno je: | ||
| Ukupno pacijenata: | 5 | |
| Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
| Srednje životne dobi | 2 | |
| Stariji | 3 | |
| Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
| Srednje teška klinička slika: | 3 | |
| Teška klinička slika: | 2 | |
Inspektorat Brčko distrikta BiH
| Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta na terenu izdala je i uručila zaključno sa 18. 05. 2021. godine: | |
| 15 419 | Rješenje o izolaciji i zdravstvenom nadzoru za građane Brčko distrikta BiH |
| U skladu s Naredbom Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH inspektori Inspektorata Brčko distrikta BiH obavljaju kontrole provođenja preporučenih mjera za sprečavanje širenja bolesti virusa korona u ugostiteljskim objektima. | |
Policija Brčko distrikta BiH
| Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH u poslednja 24 časa su sproveli sledeće aktivnosti: | |
| Ukupan broj zaprimljenih prijava: | 13 |
| Mjere izolacije : | — |
| Rad ugostiteljskih objekata: | — |
| Zabrana okupljanja: | — |
| Zabrana kretanja: | — |
| Ostalo: | 13 |
| Ukupan brojobilazaka lica kojima su od strane Inspektorata izdata rješenja o izolaciji: | — |
| Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi: | — |
| Od ukupnog broja obilazakabroj lica koja nisu pronađena na adresi: | — |
| Ukupan broj uručenihnovih rješenja o izolaciji-
broj slučajeva:
broj lica:
| —
— |
| Obilazak objekata – poštovanje radnog vremena i zabrana: | 145 |
| Ne pridržavanje mjera: | — |
| Identifikovano kršenje radnog vremena i zabrana: | — |
| Broj prekršajnih naloga: | — |
| Zabrana kretanja: | — |
| Broj pratnji: | — |
| Broj ispraćenih lica: | — |
| ODJELJENJE ZA JAVNU BEZBJEDNOST ( PODODJELJENJE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE) | ||||||||||||||
| Odjeljenje za javnu bezbjednost u protekla 24 sata izvršilo je dezinfekciju slijedećih objekata/površina na prostoru Brčko distrikta Bosne i Hercegovine | Dodatne aktivnosti | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvoza sve informacije u vezi sa korona virusom | 0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiHza sve prijave o nepostupanju građana po naredbama | 122 |
| Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
| Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
| #postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH

Primjedbe
Objavi komentar